Lors de la dernière réunion au Lycée Josy Barthel Mamer avant le grand départ, le tirage au sort a déterminé quelle école régatera sur quel bateau. Voici la liste complète des bateaux pour 2018:
Nº | Nom | Passeport Escales | Flamme Jaune | Handicup National | Skipper | Capacité | Ponton |
1 | AtLo New Vibes | 981017 | Sun Odyssey 39i | 0.8915 | Marc Klepper | 7 | M* |
2 | AtLo Mozaic | 729259 | Hanse 375 | 0.9188 | Philippe Lorenzi | 7 | M* |
3 | AtLo Ariane | 297359 | Dehler 38 | 0.8915 | Claude Christnach | 7 | M* |
4 | DY Wagoo | 601267 | Sun Fast 37 | 0.8915 | Raoul Wirion | 7 | E |
5 | DY Breiz Atao | 236807 | Dufour 385 | 0.8850 | Marc Schmit | 7 | E |
6 | CFC Mutine | Oceanis 37 | 0.8850 | Aleksander Maracic | 7 | M | |
7 | CFC Skerzo | 122273 | Oceanis 37 | 0.8850 | Guy Scholtes | 7 | M |
Flamme Verte | |||||||
8 | CFC Lohengrine | 559183 | Dufour 34 | 0.8785 | Marc Buchler | 6 | M |
9 | DY Récidive | 620111 | Dufour 34 | 0.8785 | Jérôme Olinger | 6 | E |
10 | DY L’Aigle | 433651 | Dufour 34 | 0.8785 | Nico Bormann | 6 | E |
11 | DY Bonchamps | 543223 | Dufour 34 | 0.8785 | Robert Wetz | 6 | E |
12 | DY Muscade | 544129 | Dufour 34 | 0.8785 | Olivier Bormann | 6 | E |
13 | DY Armide | 924197 | Dufour 34 | 0.8785 | Manuel Thiry | 6 | E |
14 | AtLo Gwerhez Ar Joa | 263207 | Dufour 34 | 0.8785 | Roger Emonts | 6 | M* |
Flamme Blanche | |||||||
15 | DY Bachi-Bouzouk | 574907 | First 36.7 | 0.9188 | Claude Muller | 6 | E |
16 | AtLo Teruel IV | 674827 | First 36.7 | 0.9188 | Francis Hengen | 6 | M* |
17 | AtLo Cattleya | 957247 | Sun Fast 35 | 0.8721 | Gianluigi Morelli | 6 | M* |
18 | CFC Coyote | 246709 | Sun Odyssey 349 | 0.8596 | Roger Braun | 6 | M |
19 | CFC Maracaibo | 357767 | Sun Odyssey 349 | 0.8596 | Guy Hornbeck | 6 | M |
20 | CFC Men Go | 340897 | Sun Odyssey 379 | 0.8850 | Frank Weber | 7 | M |
21 | CFC Arvaya | 819389 | Sun Odyssey 36i | 0.8785 | Alan Kuresevic | 6 | M |
*convoyage depuis Crouesty, ponton à confirmer le jour même |